Clasificaciones por clubs


P. Gral Dorsal Nombre Cat PCat T. Real T. Ofic. Ritmo Hist Dip
AQUATIC
25 438 ARNAU LLORENS, JOEL Benjamín masc 11 00:05:11 00:05:11
C.D. NADOS CASTELLÓN
4 415 CIOBANU , CRISTINA Benjamín fem 2 00:04:19 00:04:19
11 416 BUIG NIZA, YAIZA Benjamín fem 4 00:04:37 00:04:37
12 442 FANDOS BARREDA, CLAUDIA Benjamín fem 5 00:04:41 00:04:41
28 436 MONFERRER GONZáLEZ , PATRICIA Benjamín fem 12 00:05:16 00:05:16
31 441 PERIS CORBELLA , ADRIANA Benjamín fem 14 00:05:35 00:05:35
36 444 GOZALBO VIDAL, CARLOS Benjamín masc 17 00:05:48 00:05:48
48 417 BUIG NIZA, YRAYA Benjamín fem 25 00:06:34 00:06:34
50 446 DOÑATE ESTOP, JAVIER Benjamín masc 20 00:06:49 00:06:49
C.D.N. ALDAIA
1 422 DE ANDRÉS Y NÚÑEZ-ROMERO, MARIO Benjamín masc 1 00:03:58 00:03:58
3 425 GUGLIELMI , VALENTINA Benjamín fem 1 00:04:04 00:04:04
5 403 MARTINEZ ALMONACIL, ETHAN Benjamín masc 3 00:04:21 00:04:21
9 431 VALAGUER VALDEZ, MARIA ROSA Alevín fem 1 00:04:24 00:04:24
13 423 NAVARRO ESPI, SARAY VICTORIA Benjamín fem 6 00:04:45 00:04:45
14 404 MARTINEZ PALOP, PABLO Benjamín masc 6 00:04:48 00:04:48
18 421 TARANCON MORENO, HECTOR Benjamín masc 8 00:04:55 00:04:55
20 435 MARTI GARRIDO, CAROLINA Benjamín fem 9 00:04:59 00:04:59
21 419 TORNERO JIMENEZ, JAIME Benjamín masc 9 00:04:59 00:04:59
22 420 MAZCUÑAN SANCHO, RUBEN Benjamín masc 10 00:05:03 00:05:03
26 429 CENTELLES RUIZ, EVA Benjamín fem 11 00:05:11 00:05:11
27 424 GONZáLEZ RODRíGUEZ , ALEX Benjamín masc 12 00:05:15 00:05:15
C.N. ALBACORA
30 440 QUéROL ARMENGOT, ALEIX Benjamín masc 13 00:05:25 00:05:25
33 439 ORDAZ CRUZ, PAU Benjamín masc 15 00:05:41 00:05:41
35 445 CASANOVA VALLÉS, ÀNGEL Benjamín masc 16 00:05:43 00:05:43
C.N. ALBACORA
37 432 JANCIK CAMPOS, MAYMARA Benjamín fem 16 00:05:49 00:05:49
C.N. CASTALIA CASTELLON
7 427 UDROIU, CEZAR NICOLAS Benjamín masc 4 00:04:22 00:04:22
8 457 HONRUBIA GARCIA, AMALIA Benjamín fem 3 00:04:24 00:04:24
17 413 VALDIVIESO CLARAMONTE, MANUEL Benjamín masc 7 00:04:55 00:04:55
19 448 LLIDO FERNANDEZ, PAULA Benjamín fem 8 00:04:56 00:04:56
24 407 PENICHET CHEUNG, VALERIA Benjamín fem 10 00:05:09 00:05:09
29 447 ARIANA PAUN, AINHOA Benjamín fem 13 00:05:23 00:05:23
32 443 ACHOR GRANELL, IZAN Benjamín masc 14 00:05:40 00:05:40
34 405 RIUS ARAGO, YARA Benjamín fem 15 00:05:41 00:05:41
39 412 IBAñEZ FORCADA, MARTA Benjamín fem 17 00:05:51 00:05:51
40 410 MENA GARCIA, CARLA Benjamín fem 18 00:05:52 00:05:52
41 437 JAEN TORIBIO, JANIRE Benjamín fem 19 00:05:53 00:05:53
42 401 VIDAL CONESA, JÚLIA Benjamín fem 20 00:05:54 00:05:54
43 408 SANCHEZ BROCH, LAIA Benjamín fem 21 00:06:04 00:06:04
44 406 PEREZ ROCA, LLEDO Benjamín fem 22 00:06:05 00:06:05
51 409 GANEA, NATALIA MARIA Benjamín fem 26 00:06:51 00:06:51
53 411 MARTI NEVOT, LUCIA Benjamín fem 27 00:07:06 00:07:06
54 426 VARGAS SAAVEDRA, DYLAN GABRIEL Benjamín masc 22 00:08:49 00:08:49
C.N. CORNELLA
2 433 ANDREU GASCON, PAU Benjamín masc 2 00:04:01 00:04:01
C.N. ONDA
10 449 VILLENA MURCIA, HUGO Benjamín masc 5 00:04:27 00:04:27
C.N. VILA-REAL
46 430 NEGRÓN CAMPOS, EVA Benjamín fem 23 00:06:21 00:06:21
CLUB NATACION NEPTUNO
16 458 LLACER HERNANDEZ, PAU Alevín masc 2 00:04:52 00:04:52
FENIX MANISES
6 452 BOTEY SOTO, ENRIQUE Alevín masc 1 00:04:21 00:04:21
FORTUÑO ABOGADOS TEAM
38 453 FORTUñO BAAMONDE, JUAN Alevín masc 3 00:05:50 00:05:50
FORTUñO ABOGADOS TEAM
52 454 FORTUñO BAAMONDE, DANIEL Benjamín masc 21 00:07:00 00:07:00
INDEPENDIENTE
45 450 GÓMEZ MOSCARDÓ, DANIEL Benjamín masc 18 00:06:06 00:06:06
47 455 ALBA OLUCHA, VEGA Benjamín fem 24 00:06:22 00:06:22
S.T CASABLANCA
15 456 SANZ AGUADO, NEREA Benjamín fem 7 00:04:48 00:04:48
TRIATLON EVASIóN CASTELLON
23 451 CASTAñO PEGUEROLES, IRENE Alevín fem 2 00:05:05 00:05:05
TRIATLON EVASIóN CASTELLON
49 418 ALBA OLUCHA, MARIO Benjamín masc 19 00:06:48 00:06:48